Năm 2014, cuộc thi HAC (Hungarian Aquascaping contest) lần thứ 6 được tổ chức. Thành phần ban giám khảo gồm có Balázs Farkas, Attila Neder, Viktor Lantos là 3 người đồng sáng lập thương hiệu thủy sinh Green Aqua, ngoài ra còn có cao thủ thủy sinh Hungary Tibor Szecsei, cao thủ thủy sinh Brazil André Longarço và cao thủ thủy sinh Việt Nam Trần Hoàng Long. Trong bài viết này bouaqua xin được giới thiệu thông tin một số hồ thủy sinh tiêu biểu tham gia dự thi.

Shield valley
Tác giả | Ádám Attila |
Kích thước | 30 x 30 x 30 (27L) |
Ánh sáng | 24W |
Lọc | Eheim 2071 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Eleocharis acicularis 2. Eleocharis parvula mini 3. Cryptocoryne parva 4. Fissidens fontanus 5. Riccardia chamedryfolia |

Green Rainforest
Tác giả | Molnár Béla |
Kích thước | 190 x 45 x 45 (385L) |
Ánh sáng | HQI 3X150W Wenture 6500k |
Lọc | 2 x Tetra tec 1200 |
CO2 | 3 giọt/giây |
Danh sách cây | 1. Bolbitis heudelotii 2. Hygrophilla pinnatifida 3. Riccardia 4. Taxiphyllum Barbie Vesicularia dibyana 5. Veriscularia Ferrieri 6. Fissidens fontanus 7. Mirantheum Monte Carlo 8. Ulricularia graminofoia, |

Cikcakk-szurdok
Tác giả | Nincsics Lajos |
Kích thước | 30 x 30 x 30 (27L) |
Ánh sáng | Tự chế led 5630 6 dãy |
Lọc | TetraTec EX700 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Eleocharis acicularis 2. Eleocharis parvula mini 3. Taxiphyllum sp. Flame 4. Fissidens fontanus 5. Riccardia chamedryfolia 6. Vesicularia dubyana Christmas |

Green Canyon
Tác giả | Mészáros Márton |
Kích thước | 90 x 43 x 43 (166L) |
Ánh sáng | T5 4x39W ATI Sunpower |
Lọc | Eheim 2071 (1250L/giờ) Tetratec EX600 (600L/giờ) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Eleocharis acicularis mini 2. Micranthemum sp. Monte Carlo 3. Hemiantus callitrichoides 4. Marsiela hirsuta 5. Fissidens fontanus 6. Riccardia chamedryfolia 7. Lomariopsis Lineata 8. Taxiphyllum sp. Flame 9. Vesicularia montagnei ‘Christmas’ |

Jotunheim
Tác giả | Varga Kovács Roland |
Kích thước | 60 x 30 x 30 (54L) |
Ánh sáng | QUAD 2x24W T5 6500K |
Lọc | Eheim Classic 2215 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Hemianthus callitrichoides Cuba 2. Micranthemum Sp. Monte Carlo 3. Fissidens fontanus 4. Eleocharis acicularis 5. Eleocharis parvula mini |

Val Cenis
Tác giả | Nagy Dániel |
Kích thước | 45 x 30 x 30 (40L) |
Ánh sáng | 30W COB LED |
Lọc | Eheim 2071 Proffessionel 3 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Micranthemum Sp. Monte Carlo 2. Eleocharis Parvula mini 3. Eleocharis acicularis 4. Anubias Cryptocoryne Pygmea 5. Anubias barteri v. nana Petite 6. Tropica Vesicularia ferriei Weeping 7. Tropica Vesicularia dubyana Christmas 8. Riccardia chamedryfolia |

The new Grayland
Tác giả | Szelei Kis Zoltán |
Kích thước | 90 x 45 x 45 (182L) |
Ánh sáng | ATI 4×39 Watt |
Lọc | Tetra 1200 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Micranthemum Sp. MonteCarlo TC 2. Hemianthus callitrichoides Cuba 3. Eleocharis parvula 4. Eleoharis accicularis 5. Fissindens fontanus 6. Riccardia chamedryfolia |

Green Diamond
Tác giả | Péter Aandrás |
Kích thước | 90 x 40 x 45 (162L) |
Ánh sáng | QUAD T5 4 x 39W |
Lọc | 2 x TetraTech EX1200 (1200l/h) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Anubias barteri var. nana Petite 2. Cryptocoryne beckettii ”petchii” 3. Microsorum pteropus Trident 4. Valisneria Nana 5. Vesicularia ferriei Weeping |

Nincs név
Tác giả | Boda Imre |
Kích thước | 100 x 40 x 40 (160L) |
Ánh sáng | 4 x 39W |
Lọc | Eheim Professionel 3 2080XLT |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Hemianthus callitrichoides Cuba 2. Riccardia chamedryfolia 3. Vesicularia-ferriei-weeping 4.Staurogyne repens 5. Hygrophila-pinnatifida 6. Microsorum-pteropus-windelov 7. Cryptocoryne-wendtii |

Krómszín ég alatt
Tác giả | Stauth Tamás |
Kích thước | 120 x 50 x 50 (300L) |
Ánh sáng | T5 4 x 54W/865 |
Lọc | Tetratec EX 1200 (1200 l/h) Atman CF-1200 (1550 l/h) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Anubias barteri v. nana Petite 2. Blyxa Japonica 3. Bolbitis heudelotii 4. Eleocharis parvula mini 5. Fissidens fontanus 6. Hygrophila pinnatifida 7. Hydrocotyle tripartita Japan 8. Lilaeopsis brasiliensis 9. Microsorum pteropus trident 10. Microsorum pteropus ‘Windelov’ 11. Monosolenium tenerum 12. Pogostemon stellatus Octopus 13. Ranunculus inundatus 14. Riccardia chamedryfolia 15. Staurogyne repens 16. Taxiphyllum sp. Spiky 17. Vesicularia ferriei Weeping |

Nincs név
Tác giả | Avasi Gábor |
Kích thước | 40 x 30 x 30 (36L) |
Ánh sáng | 2 x 23W compact |
Lọc | Tetra EX700 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Hemianthus micranthemoides 2. Hemianthus Callitrichoides Cuba 3. Vesicularia Dubyana “Christmas” 4. Vesicularia ferriei |

The fallen tree
Tác giả | Varga Szabolcs |
Kích thước | 120 x 40 x 40 (192L) |
Ánh sáng | 4 x 39 W T5 Osram 865 (6500 K) |
Lọc | Eheim 2073 professional 3 Atman AT 3336 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Staurogyne repens 2. Littorella uniflora 3. Hemianthus callitrichoides ”cuba” 4. Bolbitis heudelotii 5. Microsorum pteropus narrow and windelow 6. Blyxa japonica 7. Ranunculus inundatus 8. Ammannia bonsai 9. Fissidens fontanus 10. Pellia 11. Christmas moss 12. Willow moss |

Aokigahara-The Silent Forest
Tác giả | Láng Viktor |
Kích thước | 60 x 30 x 30 (54L) |
Ánh sáng | quad T5HO 2 x 24W 6500K 865 osram |
Lọc | Tetra EX 600 (600L/h) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Micranthemum Sp. Monte Carlo TC 2. Eleocharis parvula mini 3. Pogostemon erectus 4. Pogostemon helferi 5. Echinodorus tenellus 6. Blyxa Japonica 7. Ammania Sp. Bonsai 8. Hygrophila pinnatifida 9. Anubias barteri v. nana Petite 10. Fissidens fontanus 11. Riccardia chamedryfolia 12. Taxiphyllum barbieri (Vesicularia) 13. Vesicularia dubyana Christmas 14. Rotala rotundifolia 15. Hottonia palustris 16. Myriophyllum matogrossense 17. Alternanthera reineckii Mini 18. Staurogyne repens 19. Littorella uniflora |

Black phantoms from the forest
Tác giả | Gergely Zsolt |
Kích thước | 100 x 45 x 45 (202L) |
Ánh sáng | quad 4 x 39W 6500K |
Lọc | Tetratec 1200 Tetratec700 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Eleocharis aciucilaris 2. Myriophyllum matogrossense 3. Cladophora aegagrophila 4. Vesicularia dubyana Christmas 5. Taxiphyllum sp. Flame 6. Taxiphyllum barbieri 7. Fissidens fontanus 8. Microsorum pteropus Windelov 9. Bolbitis heudelotii 10. Microsorum Pteropus Trident |

Nincs név
Tác giả | Bóta László |
Kích thước | 120 x 45 x 45 (240L) |
Ánh sáng | T5 4 x 54W 6500K |
Lọc | 2 x Eheim 2075 |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Cryptocoryne Petchii Pink 2. Microsorum Needle Leaf 3. Anubias Petite 4. Nymphaea lotus 5. Limnobium laevigatum 6. Fissidens fontanus 7. Vesicularia ferriei Weeping 8. Vesicularia dubyana Christmas |

Domboldal 120 literben
Tác giả | Mezei Gábor |
Kích thước | 80 x 35 x 45 (120L) |
Ánh sáng | Quad T4 4 x 24W T5 |
Lọc | Eheim 2073 Professional |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Marsilea hirsuta 2. Weeping moha 3. Echinodorus tenellus 4. Eloacharis parvula mini |

Nincs név
Tác giả | Bodnár Attila |
Kích thước | 32 x 20 x 16 (10L) |
Ánh sáng | 13W |
Lọc | ??? |
CO2 | không |
Danh sách cây | 1. Erdei moha 2. Szerencsebambusz 3. Vesicularia dubyana Christmas 4. Hydrocotyle Tripartita Japan 5. Hygrophila corymbosa 6. Alternanthera reineckii Pink |

Golem
Tác giả | Ágner Zsolt |
Kích thước | 60 x 30 x 35 (63L) |
Ánh sáng | 4 x 24W |
Lọc | Eheim Pick Up2010 (500 L/h) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Ammania sp. bonsai 2. Bolbitis heudelotii 3. Eleocharis parvula 4. E.parvula “mini” 5. Echinodorus vesuvius 6. Limnophila aquatica 7. Riccardia chamedyfolia 8. Limnophila aquatica 9. Ranunculus inundatus 10. Microsorum pteropus “narrow” 11. Microsorum pteropus “trident” 12. Cryptocoryne wendtii “brown” 13. Cryotycoryne “petchii pink” 14. Rotala sp. “Vietnam” 15. Hygrophila pinnatifida 16. Hygrophila sp. “Araquaia” 17. Ludwigia repens rubin 18. Anubias sp. “petite” 19. Hygrophila pinnatifida 20.Proserpinaca palustris 21. Micranthemum Sp. Monte Carlo |

Grand Hotel Taiwan
Tác giả | Zilahy Tibor |
Kích thước | 90 x 45 x 40 (171L) |
Ánh sáng | T5 4 x 39W 6500K |
Lọc | Eheim 2080 (1700L/h) |
CO2 | có |
Danh sách cây | 1. Microsorum needle leaf 2. Windelov 3. Bolbitis heudelotti 4. Vesicularia dubyana ‘Christmas’ 5. Riccardia chamedryfolia 6. Bucephalandra motleyana “sintang” 7. Bucephalandra brownie purple 8. Bucephalandra copper 9. Bucephalandra velvet leaf 10. Bucephalandra bob marley 11. Bucephalandra blue bell 12. Anubias petite 13. Anubias nangi 14. Eleocharis parvula mini 15. Lobivia sp. 16. Hygrophila pinnatifida 17. Ludwigia arcuata 18. Rotala indica 19. Cryptocoryne wendtii ‘Tropica’ 20. Cryptocoryne petchii pink 21. Blyxa japonica |